Информация, подлежащая раскрытию за 2018 год
Основание для раскрытия – Пост-е Прав-ва РФ №24 от 21.01.2004 (пункт) | Краткое содержание раскрываемой информации | Период/дата размещения | Ссылки на формы |
---|---|---|---|
п.9, а) | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка) | 2018 год / 01.04.2019 | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность |
п.9, б) | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | 2018 год/ 22.03.2018 | Затраты 2018 план |
2018 год / 01.04.2019 | Затраты 2018 факт | ||
п.9, г) | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 | 2018 год / 20.04.2017 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2018 год |
2018 год / 30.06.2017 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2018 год | ||
2018 год / 25.09.17 | Предложение о размере цен (тарифов) на передачу эл/энергии на 2018 год | ||
п.11, а) | Информация об установлении долгосрочных параметров регулирования | 2018 год / 09.01.2018 | Приказ РЭК ВО №995 от 26.12.2014 г. |
п.11, а) | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии | 2018 год / 09.01.2018 | Приказ Департамента ТЭК и ТР ВО №728-р от 27.12.2017 г. |
п.11, а) | Информация о размере платы за технологическое присоединение до 15 кВт | 2018 год / 09.01.2018 | Приказ Департамента ТЭК и ТР ВО №722-р от 22.12.2017 г. |
п.11, а) | Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на 2018 год | 2018 год / 09.01.2018 | Приказ Департамента ТЭК и ТР ВО №721-р от 22.12.2017 г. |
п. 11, а (1) | Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые в плату за технологическое присоединение (и подлежащие учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | 2018 год / 11.01.2018 | Данные расходы в 2018 г отсутствуют |
п. 11, а (2) | О прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций | 2018 год / 11.01.2018 | Данные расходы в 2018 г отсутствуют |
п.11,б) 2-5 абз | Баланс электроэнергии и мощности | 2018 год / 22.01.2018 | Баланс 2018 план |
2018 год / 15.01.2019 | Баланс 2018 факт | ||
п.11,б) 6-11 абз | Затраты на оплату потерь электроэнергии | 2018 год / 27.02.2018 | Форма 1.3 (план) |
2018 год / 15.01.2019 | Форма 1.3 (факт) | ||
п.11,б) 12 абз | Перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности | 2018 год / 14.01.2019 | Форма 1.4 |
п.11,б) 13 абз | Техническое состояние сетей | 2018 год / 14.01.2019 | Форма 1.5 |
п.11,б) 14 абз | Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению | 2018 год / 14.01.2019 | Форма 1.6 |
п. 11, б) 15 абз.,п.11, в(1) | Информация об объеме недопоставленной результате аварийных отключений электрической энергии, о величине максимальной резервируемой мощности | 1 квартал 2018 год /02.04.2018 | Форма 4.1_1 |
2 квартал 2018 год / 02.07.2018 | Форма 4.1_2 | ||
3 квартал 2018 год / 01.10.2018 | Форма 4.1_3 | ||
4 квартал 2018 год / 09.01.2019 | Форма 4.1_4 | ||
п. 11, б) 16-17 абз | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 1 квартал 2018 год /02.04.2018 | Форма 4.2_1 |
2 квартал 2018 год / 02.07.2018 | Форма 4.2_1 | ||
3 квартал 2018 год / 01.10.2018 | Форма 4.2_3 | ||
4 квартал 2018 год / 09.01.2019 | Форма 4.2_4 | ||
п. 11, б) 18 абз | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов | январь 2018 / 02.02.2018 | Форма 5.1_01 |
февраль 2018 / 01.02.2018 | Форма 5.1_02 | ||
март 2018/02.04.2018 | Форма 5.1_03 | ||
апрель 2018 / 04.05.2018 | Форма 5.1_04 | ||
май 2018 / 01.06.2018 | Форма 5.1_05 | ||
июнь 2018 / 02.07.2018 | Форма 5.1_06 | ||
июль 2018 / 02.08.2018 | Форма 5.1_07 | ||
август 2018 / 03.08.2018 | Форма 5.1_08 | ||
сентябрь 2018 / 01.10.2018 | Форма 5.1_09 | ||
октябрь 2018 / 01.11.2018 | Форма 5.1_10 | ||
ноябрь 2018 / 03.12.2018 | Форма 5.1_11 | ||
декабрь 2018 / 09.01.2019 | Форма 5.1_12 | ||
п. 11, в) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам, заявки на технологическое присоединение | январь 2018 / 02.02.2018 | Форма 5.2_01 |
февраль 2018 / 01.03.2018 | Форма 5.2_02 | ||
март 2018/02.04.2018 | Форма 5.2_03 | ||
апрель 2018 / 04.05.2018 | Форма 5.2_04 | ||
май 2018 / 01.06.2018 | Форма 5.2_05 | ||
июнь 2018 / 02.07.2018 | Форма 5.2_06 | ||
июль 2018 / 02.08.2018 | Форма 5.2_07 | ||
август 2018 / 03.08.2018 | Форма 5.2_08 | ||
сентябрь 2018 / 01.10.2018 | Форма 5.2_09 | ||
октябрь 2018 / 01.11.2018 | Форма 5.2_10 | ||
ноябрь 2018 / 03.12.2018 | Форма 5.2_11 | ||
декабрь 2018 / 09.01.2019 | Форма 5.2_12 | ||
п.11, д) | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых услуг | 2018 год / 27.02.2018 | Форма 1.7 |
Типовая форма договора об оказании услуг по передаче электрической энергии | |||
п.11, е) | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | 2018 год / 27.02.2018 | Форма 1.8 |
п. 11, е(1) | Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2018 год | Вы можете подать заявку через форму обратной связи на сайте: www.gesk.ru |
п. 11, е(2) | Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | 2018 год | Получить информацию можно устно по телефону, письменно (почта, факс, электронная почта, нарочный) |
п.11, ж) 2 абз | Отчет о выполнении годовых планов капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2018 год | Инвестиционная программа на 2018 год не утверждалась |
п.11, ж) 3 абз | Планы капитального ремонта | 2018 год / 27.02.2018 2018 год / 20.02.2019 |
Форма 1.11 (план) Форма 1.11 (факт) |
п.11, ж) 3 абз | Планы капитальных вложений (инвестиционная программа) | 2018 год | Инвестиционная программа на 2018 год не утверждалась |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 годы | 2018 год/ 16.01.2018 | Программа энергосбережения | |
п.11, з) 2 абз | Корпоративные правила осуществления закупок | 2018 год / 16.01.2018 | Положение о закупке товаров, работ и услуг |
п.11,з) 3 абз | Информация о проведении закупок товаров | 2018 год / 27.02.2018 | План закупок на 2018 г |
п. 11, г) | Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования | 2018 год / 20.06.2018 | Режимный день июнь 2018 |
2018 год / 28.12.2018 | Режимный день декабрь 2018 | ||
п. 11, и) | Паспорта услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | 2018 год | Информация о паспортах услуг (процессов) |
п. 11, к) | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 2018 год / 11.01.2018 | В 2018 году указанные лица не обращались |
п.11, л) | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 2018 год / 14.01.2018 | Показатели уровня надежности и качества 2018 г |
п. 11, м) | Информация об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя. | 2018 год / 11.01.2018 | Договоров на покупку потерь у указанных производителей нет |
Страница обновлена 2017-04-24 14:12:50